

เฉลย PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน (รหัสวิชา 80)

1. 1 2. 1 3. 3 4. 4 5. 1 6. 1 7. 4 8. 4 9. 4 10. 2
11. 2 12. 4 13. 1 14. 4 15. 2 16. 2 17. 1 18. 1 19. 1 20. 4
21. 4 22. 3 23. 1 24. 2 25. 2 26. 3 27. 3 28. 4 29. 4 30. 4
31. 2 32. 2 33. 2 34. 4 35. 2 36. 3 37. 4 38. 2 39. 2 40. 2
41. 3 42. 1 43. 4 44. 1 45. 3 46. 4 47. 3 48. 2 49. 2 50. 1
51. 3 52. 3 53. 4 54. 2 55. 3 56. 2 57. 1 58. 4 59. 2 60. 1
61. 4 62. 4 63. 1 64. 4 65. 4 66. 2 67. 1 68. 3 69. 2 70. 1
71. 1 72. 1 73. 4 74. 4 75. 2 76. 4 77. 4 78. 1 79. 4 80. 3
81. 4 82. 2 83. 2 84. 2 85. 4 86. 2 87. 1 88. 1 89. 4 90. 2
91. 3 92. 4 93. 2 94. 2 95. 1 96. 4 97. 4 98. 1 99. 1 100. 2
เฉลยจาก สทศ. นะครับ

credit : แอดมิน@02dual.com
เฉลย PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน (รหัสวิชา 80) ครั้งที่ 2/2552
