เฉลย PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 
1. 2 2. 1 3. 2 4. 1 5. 2 6. 4 7. 4 8. 1
9. 2 10. 1 11. 3 12. 4 13. 2 14. 3 15. 3 16. 1
17. 1 18. 2 19. 3 20. 3 21. 4 22. 3 23. 1 24. 1
25. 1 26. 4 27. 3 28. 2 29. 2 30. 2 31. 3 32. 2
33. 3 34. 2 35. 3 36. 1 37. 1 38. 1 39. 3 40. 3
41. 4 42. 4 43. 1 44. 4 45. 2 46. 2 47. 4 48. 3
49. 3 50. 3
เฉลยวิชานี้มาจาก สทศ. เอง
Credit : Walk_on เนื่องมาจากมีคนหาเฉลยแบบละเอียดมา อ. ก็เลยไปท่องเน็ต แล้วหามาให้
ก็เลยได้เฉลยแบบละเอียดมาในวิชา pat 1 นี้^^เฉลย Pat 1 แบบละเอียด credit : เดอะ เบรน
เฉลย PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 
1. 4 2. 2 3. 4 4. 4 5. 2 6. 3 7. 2 8. 1 9. 2 10. 1
11. 4 12. 2 13. 1 14. 3 15. 1 16. 2 17. 2 18. 3 19. 1 20. 3
21. 3 22. 1 23. 4 24. 2 25. 2 26. 3 27. 3 28. 3 29. 4 30. 3
31. 4 32. 4 33. 4 34. 1 35. 2 36. 2 37. 4 38. 3 39. 2 40. 3
41. 1 42. 3 43. 4 44. 2 45. 4 46. 4 47. 2 48. 3 49. 2 50. 3
51. 4 52. 3 53. 2 54. 1 55. 4 56. 1 57. 4 58. 4 59. 3 60. 3
61. 4 62. 2,4 63. 4 64. 3 65. 3 66. 2 67. 3 68. 1 69. 3 70. 4
71. 4 72. 2 73. 3 74. 3 75. 4 76. 2 77. 3 78. 3 79. 4 80. 3
81. 2 82. 2 83. 4 84. 4 85. 4 86. 2 87. 2 88. 1 89. 3 90. 2
91. 3 92. 3 93. 1 94. 2 95. 4 96. 1 97. 3 98. 2 99. 2 100. 4
101. – 102. 2 103. 4 104. 2 105. 2 106. 3 107. 4 108. 2 109. 3 110. 2
111. 1 112. 1 113. 2 114. 2 115. 2 116. 2 117. 4 118. 3 119. 1 120. 3
121. 4 122. 2 123. 1
เฉลยชุดนี้มาจาก หนังสือคู่มือเฉลย gat pat ^^
จากการตรวจสอบเฉลยชุดนี้กับของทาง สทศ. มีข้อที่ไม่เหมือนกันดังนี้ คู่มือเฉลย สทศ.
ข้อ 38. 3 เป็น 38. 4
ข้อ 62. 2,4 เป็น 62. 4
ข้อ 83. 4 เป็น 83. 1
ข้อ 101. - เป็น 101. 4
เฉลย PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 
1. 2 2. 3 3. 4 4. 2 5. – 6. 1 7. 1 8. 2 9. 4 10. 1
11. 2 12. 1 13. 2 14. 3 15. 3 16. 4 17. 3 18. 2 19. 4 20. 4
21. 1 22. 1 23. 4 24. 4 25. 2 26. 3 27. 4 28. 1 29. 4 30. 1
31. 4 32. 2 33. 3 34. 1 35. 4 36. – 37. 2 38. – 39. 1 40. 2
41. 3 42. 4 43. 1 44. 1 45. 2 46. 2 47. 2 48. 4 49. 3 50. 4
51. 4 52. 2 53. 1 54. 2 55. 4 56. 3 57. 4 58. 2 59. 3 60. 4
เฉลยชุดนี้มาจาก หนังสือคู่มือเฉลย gat pat ^^
จากการตรวจสอบเฉลยชุดนี้กับของทาง สทศ. มีข้อที่ไม่เหมือนกันดังนี้ คู่มือเฉลย สทศ.
ข้อ 5. - เป็น 5. 2
ข้อ 15. 3 เป็น 15. 4
ข้อ 26. 3 เป็น 26. 4
ข้อ 27. 4 เป็น 27. 3
ข้อ 38. - เป็น 38. 2
ข้อ 56. 3 เป็น 56. 4
ข้อ 58. 2 เป็น 58. 1
**หมายเหตุ ข้อ 36. - ไม่มีคำตอบ เพราะข้อสอบข้อนี้ขาดหายไป**
มีคำตอบไม่เหมือนกันมากมายจริงๆ ยังไงก็พิจารณากันเองดีๆนะครับ เฉลย PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 
1. 2 2. 2 3. 3 4. 4 5. 1 6. 4 7. 3 8. 1 9. 4 10. 2
11. 2 12. 3 13. 1 14. 1 15. 3 16. 4 17. 1 18. 3 19. 4 20. 2
21. 3 22. 4 23. 1 24. 1 25. 3 26. 1 27. 4 28. 2 29. 2 30. 2
31. 4 32. 2 33. 4 34. 1 35. 2 36. 2 37. 2 38. 3 39. 1 40. 3
41. 1 42. 4 43. 4 44. 3 45. 3 46. 2 47. 1 48. 3 49. 3 50. 2
51. 4 52. 1 53. 3 54. 1 55. 4 56. 2 57. 4 58. 3 59. 1 60. 4
61. 3 62. 4 63. 3 64. 2 65. 1 66. 4 67. 4 68. 3 69. 4 70. 1
71. 1 72. 1 73. 4 74. 3 75. 2 76. 1 77. 4 78. 3 79. 1 80. 2
81. 4 82. 2 83. 4 84. 2 85. 4 86. 3 87. 2 88. 2 89. 2 90. 3
91. 1 92. 3 93. 2 94. 2 95. 3 96. 1 97. 2 98. 4 99. 3 100. 3
101. 2 102. 2 103. 1 104. 3 105. 2 106. 3 107. 4 108. 2 109. 4 110. 1
111. 4 112. 1 113. 2 114. 1 115. 4 116. 3 117. 2 118. 4 119. 3 120. 1
121. 1 122. 2 123. 2 124. 1 125. 2 126. 3 127. 1 128. 4 129. 2 130. 4
131. 3 132. 4 133. 1 134. 3 135. 4 136. 4 137. 1 138. 3 139. 4 140. 3
141. 1 142. 3 143. 3 144. 2 145. 1 146. 2 147. 3 148. 1 149. 2 150. 1
credit : NoO~MoOK **เฉลย PAT 7.1 ฝรั่งเศษ แยกอยู่อีกกระทู้ครับ ** 
**เฉลย PAT 7.4 จีน แยกอยู่อีกกระทู้ครับ ** 
**เฉลย PAT 4 สถาปัตย์ + เฉลย PAT6 แยกอยู่อีกกระทู้ครับ** 
** เฉลย PAT 7.3 ญี่ปุ่น แยกอยู่อีกกระทู้ครับ ** 
**เฉลย PAT 7.2 + PAT 7.5 + PAT 7.6 แยกอยู่อีกกระทู้ครับ ** 
keyword : GAT-PAT GAT/PAT เฉลย gat-pat เฉลย GAT/PAT เฉลย GAT-PAT ข้อสอบ gat pat การ สอบ gat pat เฉลยข้อสอบจริง GAT PAT (ครั้งที่ 1 มีนาคม 2552)
++ ขอขอบคุณ niets, TLV Edu สำหรับ link ข้อสอบ และ ทุกแหล่งที่มาของเฉลยวิชาต่างๆ ++